ShrewsburySHRKick-off
StockportSTO
The Croud Meadow, ShrewsburyTue 6 Oct · 19:00
The timeline fills in once the match kicks off.
No commentary yet.
Line-ups are usually confirmed about an hour before kick-off. Nothing from the teams yet.
Match stats appear once play is under way.
Northern Group A
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group B
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Northern Group C
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Northern Group D
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Northern Group E
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Northern Group F
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group G
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group H
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Southern Group A
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Southern Group B
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group C
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Southern Group D
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ipswich U21Ipswich Town U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group E
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Southern Group F
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Southern Group G
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Southern Group H
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford U21Brentford U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shrewsbury · Previous meetings between these sides.
- L0-1
- L0-2
- L0-1
- W2-0
- W4-0
Most recent match first.
Shrewsbury
DWLLW
- CAX1-1
- NHT2-0
- FLE0-2
- RCH0-3
- SAL1-0
Stockport
DLWLW
- SHW0-0
- LEI3-4
- WGA4-0
- LTN0-2
- WYC5-1
- Competition
- EFL Trophy
- Venue
- The Croud Meadow, Shrewsbury
Common questions
What is the recent form of Shrewsbury Town?
- In the last 5 matches we have on record, Shrewsbury Town won 2, drew 1 and lost 2.
What is the recent form of Stockport County?
- In the last 5 matches we have on record, Stockport County won 2, drew 1 and lost 2.
What is the head-to-head record between Shrewsbury Town and Stockport County?
- In the meetings we have on record these sides have played 5 times. Shrewsbury Town won 2, Stockport County won 3, and 0 were drawn.
Match data updates automatically. Kick-off times are shown in this edition's time zone.